 
 服務熱線:
 服務熱線:
CPV電動環(huán)鏈葫蘆系列集成了現(xiàn)代化設(shè)計和科技創(chuàng)新。 堅固的結(jié)構(gòu)使得葫蘆成為各種專業(yè)應用的通用工具,并且在更緊湊的尺寸基礎(chǔ)上提供了久經(jīng)考驗的性能。 模塊化設(shè)計可便捷地查找關(guān)鍵部件,從而節(jié)省維護時間以及定期檢查時間。




CPV電動環(huán)鏈葫蘆系列集成了現(xiàn)代化設(shè)計和科技創(chuàng)新。
堅固的結(jié)構(gòu)使得葫蘆成為各種專業(yè)應用的通用工具,并且在更緊湊的尺寸基礎(chǔ)上提供了久經(jīng)考驗的性能。
模塊化設(shè)計可便捷地查找關(guān)鍵部件,從而節(jié)省維護時間以及定期檢查時間。
額定載荷 125-5000KG
產(chǎn)品優(yōu)勢
安全與保修
葫蘆的堅固結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵部件(例如齒輪箱、制動器、電機、離合器和控制裝置)的使得葫蘆在整個使用壽命周期間安全地運行
控制
CPV系列電動葫蘆配有42V的標準控制電壓,此低電壓和IP 65保護手柄裝置結(jié)合提供了更安全的操作。此外,葫蘆還具備主接觸器,可在緊急停止開關(guān)啟動時立刻切斷電源。
	
過載保護
所有CPV電動葫蘆都通過離合器進行過載保護。離合器防止過我的功能不僅體現(xiàn)在葫蘆上,還有鏈條、吊鉤、軸承結(jié)構(gòu)以及起重機、吊索和其它配件,離合器的設(shè)計旨在保證負載和制動器滿足更高的安全要求。
制動器
電磁彈簧壓力制動器免維護,并具有預設(shè)間隙。便于定期檢查間院,壓力彈等施加的制動器使其常閉,即使在斷電的情況下也能安全地保持負裁
	
電動移動及限位開關(guān)
葫蘆采用高精度起重鏈條,表面硬化外理,其長度按照客戶要求定制,導鏈系統(tǒng)確保鏈條平穩(wěn)運行。限位開關(guān)位于導鏈罩,一旦吊鉤碰觸或者位置時即啟動,當放置在吊鉤和特條末端止動塊處的橡膠緩沖器碰觸限位開時則啟動。
懸掛方式
CMCO提供不同類型的Yale型號的懸桂方式:懸掛式吊鉤是一種較通用的是掛方式,適用于各種不同的使用場合;懸掛式吊耳的選項有效降低凈空高度,易于在低緊密的應用中使用。
	
產(chǎn)品特性
標準功能
l 42V低電壓控制,標配主回路接觸器,提升工作安全。
l 內(nèi)部集成的上下限位裝置可以有效控制上下極限起升高度,從而減少通過安全離合器,電機和齒輪箱的進行制動的次數(shù),延長這些部件的使用壽命。
l 安全離合器可以通過外置的可調(diào)節(jié)旋鈕方便的進行設(shè)置與調(diào)節(jié),從而保證工作安全性。
l 制動器采用更加安全的常閉式結(jié)構(gòu),只有在通電情況下通過電磁線圈的動作才可以打開彈等的制動壓力。即使在突然斷電的情況也可以保證事物不會發(fā)生自由滑落。
l 可提供不同的懸掛類型,如吊鉤式、固定吊耳式和集成小車式。可對另一種懸掛方式進行改裝。
l 根據(jù)客戶要求提供任何鏈條長度(起升高度)。
l 油浴式齒輪箱(或帶有CPV/F2-8或5-4以及CPV2-4和5-2的半流體潤滑脂)具有螺旋齒輪裝置,使用平穩(wěn)并且壽命更長。
l 鋼制的鏈輪
l 機型(CPV/F2-8和5-4以及CPV2-4和5-2)的鏈條罩是一種熱塑性塑料(POM)。
l 電機的防護等級為IP55。
l 1年保修(不包括易損件)和終身潤滑變速箱。
	
其他標準
為了滿足客戶的進一步期望,YaleCPV還提供其他標準版本。
技術(shù)參數(shù):
| 額定載荷 kg | 型號 | 下吊鉤鏈條數(shù) | 鏈條尺寸 x p mm | 工作級別 FEM/ISO | 起升速度 | 馬達功率 kW | 
					電機接電率 | 標準起升高度 (3 m) 1凈重 | |||
| 高速 m/min | 低速 m/min | 固定式安裝 kg | 集成手推式小車2 kg | 集成電動 小車 3 kg | |||||||
| 125 | CPVF 2-8 | 1 | 4 x 12.2 | 3 m/M6 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 50/25 | 18 | 27 | 32 | 
| 200 | CPVF 2-8 | 1 | 4x12.2 | 2m/M5 | 8 | 2 | 075/0.18 | 33/17 | 18 | 27 | 32 | 
| 250 | CPVF 2-8 | 1 | 4 x 12.2 | 1 Am/M4 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 18 | 27 | 32 | 
| 250 | CPVF 2-18 | 1 | 5 x15.1 | 1 Am/M4 | 18 | 4.5 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 | 
| 320 | CPVF 5-8 | 1 | 5 x 15.1 | 3m/M6 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 | 
| 400 | CPVF 5-8 | 1 | 5 x 15.1 | 2m/M5 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 | 
| 500 | CPVF 5-4 | 2 | 4 x 12.2 | 1 Am/M4 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 21 | 30 | 35 | 
| 500 | CPVF 5-8 | 1 | 5 x 15.1 | 1 Am/M4 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 | 
| 500 | CPVF 5-18 | 1 | 7.1 x 20.5 | 1 Am/M4 | 18 | 4.5 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 | 
| 630 | CPVF 10-8 | 1 | 7.1 x 20.5 | 3m/M6 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 | 
| 800 | CPVF 10-8 | 1 | 7.1 x 20.5 | 2m/M5 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 | 
| 1000 | CPVF 10-4 | 2 | 5 x 15.1 | 1 Am/M4 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 | 
| 1000 | CPVF 10-8 | 1 | 7.1 x 20.5 | 1 Am/M4 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 | 
| 1500 | CPVF 20-4 | 2 | 7.1 x 20.5 | 2m/M5 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 | 
| 2000 | CPVF 20-4 | 2 | 7.1 x 20.5 | 1 Am/M4 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 | 
| 2000 | CPVF 25-8 | 1 | 11.3 x 31 | 2m/M5 | 8 | 2 | 3.6/0.9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 | 
| 2500 | CPVF 25-8 | 1 | 11.3 x 31 | 1 Am/M4 | 8 | 2 | 3.6/0.9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 | 
| 3200 | CPVF 50-4 | 2 | 11.3 x 31 | 3 m/M6 | 4 | 1 | 3.6/0.9 | 33/17 | 98 | 160 | 174 | 
| 5000 | CPVF 50-4 | 2 | 11.3 x 31 | 1 Am/M4 | 4 | 1 | 3.6/0.9 | 33/17 | 98 | 160 | 174 | 
			
直控型
| 額定載荷 kg | 型號 | 下吊鉤鏈條數(shù) | 鏈條尺寸 x p mm | 工作級別 FEM/ISO | 起升速度 | 馬達功率 kW | 
						電機接電率 | 標準起升高度 (3 m) 1凈重 | |||
| 高速 m/min | 低速 m/min | 固定式安裝 kg | 集成手推式小車2 kg | 集成電動 小車 3 kg | |||||||
| 25 | CPVF 2-8 DC | 1 | 4 x 12.2 | 3 m/M6 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 50/25 | 18 | 27 | 32 | 
| 200 | CPVF 2-8 DC | 1 | 4 x 12.2 | 2m/M5 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 18 | 27 | 32 | 
| 250 | CPVF 2-8 DC | 1 | 4 x 12.2 | 1 Am/M4 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 18 | 27 | 32 | 
| 250 | CPVF 2-18 DC | 1 | 5 x15.1 | 1 Am/M4 | 18 | 4.5 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 | 
| 320 | CPVF 5-8 DC | 1 | 5 x 15.1 | 3m/M6 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 | 
| 400 | CPVF 5-8 DC | 1 | 5 x 15.1 | 2m/M5 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 | 
| 500 | CPVF 5-4 DC | 2 | 4 x 12.2 | 1 Am/M4 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 21 | 30 | 35 | 
| 500 | CPVF 5-8 DC | 1 | 5 x 15.1 | 1 Am/M4 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 | 
| 500 | CPVF 5-18 DC | 1 | 7.1 x 20.5 | 1 Am/M4 | 18 | 4.5 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 | 
| 630 | CPVF 10-8 DC | 1 | 7.1 x 20.5 | 3m/M6 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 | 
| 800 | CPVF 10-8 DC | 1 | 7.1 x 20.5 | 2m/M5 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 | 
| 1000 | CPVF 10-4 DC | 2 | 5 x 15.1 | 1 Am/M4 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 | 
| 1000 | CPVF 10-8 DC | 1 | 7.1 x 20.5 | 1 Am/M4 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 | 
| 1500 | CPVF 20-4 DC | 2 | 7.1 x 20.5 | 2m/M5 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 | 
| 2000 | CPVF 20-4 DC | 2 | 7.1 x 20.5 | 1 Am/M4 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 | 
| 2000 | CPVF 25-8 DC | 1 | 11.3 x 31 | 2m/M5 | 8 | 2 | 3.6/0.9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 | 
| 2500 | CPVF 25-8 DC | 1 | 11.3 x 31 | 1 Am/M4 | 8 | 2 | 3.6/0.9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 | 
| 3200 | CPVF 50-4 DC | 2 | 11.3 x 31 | 3 m/M6 | 4 | 1 | 3.6/0.9 | 33/17 | 98 | 160 | 174 | 
| 5000 | CPVF 50-4 DC | 2 | 11.3 x 31 | 1 Am/M4 | 4 | 1 | 3.6/0.9 | 33/17 | 98 | 160 | 174 | 
小車
| 
					 
					 匹配葫蘆型號 | 手動小車 | 電動小車 | |||||
| 小車額定載荷 kg | 規(guī)格尺寸 | 工字鋼寬度 b mm | 工字鋼下緣高度 t max. mm | 
					轉(zhuǎn)彎半徑 m | 行走速度 
					m/min | 功率 
					kW | |
| CPVF 2-8/5-4 | 500 | A | 58 - 180 | 19 | 0.9 | 11 or 18 | 0.09 | 
| CPVF 2-8/5-4 | 500 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 11 or 18 | 0.09 | 
| CPVF 5-8/10-4, CPVF 2-18 | 1000 | A | 58 - 180 | 19 | 0.9 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 | 
| CPVF 5-8/10-4, CPVF 2-18 | 1000 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 | 
| CPVF 10-8/20-4, CPVF 5-18 | 2000 | A | 58 - 180 | 19 | 1.15 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 | 
| CPVF 10-8/20-4, CPVF 5-18 | 2000 | B | 180 - 300 | 19 | 1.15 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 | 
| CPVF 25-8/50-4 | 5000 | A | 98 - 180 | 27 | 2.0 | 11 or 11/2.8 | 0.37 or 0.3/0.09 | 
| CPVF 25-8/50-4 | 5000 | B | 180 - 300 | 27 | 1.8 | 11 or 11/2.8 | 0.37 or 0.3/0.09 | 
外觀尺寸
| 
							 型號 | CPVF 2-8 | CPVF 5-4 | CPVF 
							      2-18 | CPVF 10-4 | CPVF 
							      5-18 | CPVF 20-4 | CPVF 25-8 | CPVF 50-4 | 
| A, mm | 357 | 393 | 357 | 430 | 431 | 528 | 514 | 658 | 
| A1, mm | 196 | 196 | 196 | 196 | 234 | 234 | 288 | 288 | 
| A2 (帶鏈帶尺寸), mm | ||||||||
| - Size I (起升高度,m) | 476 (10 m) | 476 (5 m) | 476 (10 m) | 476 (5 m) | 564 (12 m) | 564 (6 m) | 580 (13 m) | 580 (6 m) | 
| - Size II (起升高度,m) | 526 (22 m) | 526 (11 m) | 526 (22 m) | 526 (11 m) | 644 (18 m) | 644 (9 m) | 764 (25 m) | 764 (12 m) | 
| - Size III (起升高度,m) | 606 (40 m) | 606 (20 m) | 606 (40 m) | 606 (20 m) | 734 (25 m) | 734 (12 m) | 854 (30 m) | 854 (15 m) | 
| - Size IV (起升高度, m) | 798 (64 m) | 798 (32 m) | 798 (64 m) | 798 (32 m) | 934 (40 m) | 934 (20 m) | ¨C | ¨C | 
| B, mm | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 | 
| B1, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 33 | 33 | 
| C, mm | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 | 46 | 46 | 
| C1, mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 71 | 71 | 
| C2, mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 154 | 154 | 194 | 194 | 
| D, mm | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 26 | 35 | 35 | 
| D1, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 
| E, mm | 277 | 277 | 277 | 277 | 326 | 326 | 409 | 409 | 
| G, mm | 120 | 144 | 120 | 144 | 140 | 173 | 179 | 179 | 
| G1 (size I), mm | 142 | 166 | 142 | 166 | 175 | 208 | 264 | 264 | 
| G1 (size II), mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | 264 | 264 | 
| G1 (size III), mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | 265 | 265 | 
| G1 (size IV), mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | ¨C | ¨C | 
| H, mm | 157 | 133 | 157 | 133 | 186 | 154 | 230 | 230 | 
| H2, mm | 158 | 158 | 158 | 158 | 186 | 186 | 230 | 180 | 
| K, mm | 208 | 208 | 208 | 208 | 285 | 285 | 335 | 335 | 
| M (size I), mm | 162 | 162 | 162 | 162 | 209 | 209 | 300 | 300 | 
| M (size II), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | 300 | 300 | 
| M (size III), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | 301 | 301 | 
| M (size IV), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | ¨C | ¨C | 
| N , mm | 219 | 219 | 219 | 219 | 274 | 274 | 299 | 299 | 
| 1 for 230 V, 1-phase, 50 Hz: ca. +35 m | ||||||||
帶小車的外形尺寸
| 型號 | CPVF 2-8 | CPVF 5-4 | CPVF 
									     2-18 | CPVF 10-4 | CPVF 
									     5-18 | CPVF 20-4 | CPVF 25-8 | CPVF 50-4 | 
| A3, mm | 228 | 228 | 228 | 228 | 263 | 263 | 339 | 339 | 
| A4 (帶鏈帶尺寸r), mm | ||||||||
| - Size I (起升高度, m) | 508 (10 m) | 508 (5 m) | 508 (10 m) | 508 (5 m) | 593 (12 m) | 593 (6 m) | 631 (13 m) | 631 (6 m) | 
| - Size II (起升高度, m) | 558 (22 m) | 558 (11 m) | 558 (22 m) | 558 (11 m) | 673 (18 m) | 673 (9 m) | 815 (25 m) | 815 (12 m) | 
| - Size III (起升高度, m) | 638 (40 m) | 638 (20 m) | 638 (40 m) | 638 (20 m) | 768 (25 m) | 768 (12 m) | 905 (30 m) | 905 (15 m) | 
| - Size IV (起升高度, m) | 830 (64 m) | 830 (32 m) | 830 (64 m) | 830 (32 m) | 968 (40 m) | 968 (20 m) | – | – | 
| A5, mm | 389 | 425 | 389 | 462 | 460 | 558 | 566 | 656 | 
| b, mm | A = 58 - 180 B = 180 - 300 | 
									A = 58 - 180 | 
									A = 58 - 180 | 
									A = 58 - 180 | 
									A = 58 - 180 | 
									A = 58 - 180 | 
									A = 98 - 180 | 
									A = 98 - 180 | 
| H1, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 30 | 30 | 
| H3, mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 178 | 178 | 
| H4 (VTG), mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 149 | 149 | 
| H4 (VTE), mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 121 | 121 | 
| I (push trolley), mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 142 | 142 | 
| I (geared trolley), mm | 77 | 77 | 77 | 77 | 98 | 98 | 149 | 149 | 
| L (VTP/VTG), mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 525 | 525 | 
| L1, mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 209 | 209 | 
| L2 (VTE), mm | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 292 | 292 | 
| L2 (VTEF), mm | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 296 | 296 | 
| L3, mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 263 | 263 | 
| L4, mm | 161 | 161 | 173 | 161 | 203 | 203 | 258 | 208 | 
| O, mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 
| P, mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 172 | 172 | 
| P1, mm | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 233 | 233 | 
| S, mm | b + 50 | b + 50 | b + 50 | b + 50 | b + 54 | b + 54 | b + 70 | b + 70 | 
| T, mm | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 
| tmax., mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 |